SunWize Adder Chart
The standard price in the Los Angeles campaign with SunWize is $5.56.
| Adder | $/Watt DC | |
|---|---|---|
| Variable Cost ($/W) | Premium Module Upgrade | $1.00/W |
| 4KW to minimum | $0.28/W | |
| Ground Mount | $0.65/W | |
| Steep Roof (>6:12) | $0.32/W | |
| Concrete Tile | $0.13/W | |
| Flat Single Ply/EPDM | $0.18/W | |
| Flat Tar/Rock or Flat Foam | $0.49/W | |
| Solar Inlay (Clay or Lightweight Concrete) | $0.52/W | |
| Fixed Cost | Monitoring | $995 |
| Multiple Arrays | $250 | |
| Attic Run w/Conduit | $250 | |
| Panel Upgrade 100A-200A | $1700 | |
| Panel Upgrade 200A-400A | $4100 | |
| Variable Cost ($/Ft) | Trenching/ft when more than 150 ft. | $20/ft |

